Statistik Kepegawaian
Ringkasan Umum
Total Pegawai: 20 orang
1. Statistik Berdasarkan Pendidikan Terakhir
| Pendidikan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|---|---|---|
| S2 | 3 | 15.0% |
| S1 | 8 | 40.0% |
| D III | 3 | 15.0% |
| SLTA | 4 | 20.0% |
| SLTP | 2 | 10.0% |

Mayoritas pegawai merupakan lulusan S1 (40%), sedangkan lulusan S2 berjumlah 3 orang (15%).
2. Statistik Berdasarkan Golongan Ruang (Golru)
| Golongan | Jumlah Pegawai | Persentase |
|---|---|---|
| IV/b | 1 | 5.0% |
| IV/a | 2 | 10.0% |
| III/d | 5 | 25.0% |
| III/b | 4 | 20.0% |
| III/a | 2 | 10.0% |
| II/d | 3 | 15.0% |
| II/c | 3 | 15.0% |

Golongan terbanyak adalah III/d (25%) dan III/b (20%).